Trinkwasser
Die Stadtwerke Lübz liefern Ihnen Trinkwasser in hervorragender Qualität zu folgenden Preisen:
Preisblatt Stadt Lübz, Gemeinde Lutheran
gültig ab 01.07.2010
| brutto | netto | ||
| Verbrauchspreis | (€ / m³) | 1,28 | 1,20 |
| Grundpreis abhängig von der Zählergröße | |||
| Zählergröße | Durchflussmenge | Grundpreis in € / Jahr | |
| m³ / Stunde | brutto | netto | |
| bis Qn 2,5 | <= 5 | 65,66 | 61,36 |
| Qn 6 | > 5 bis 12 | 131,30 | 122,71 |
| Qn 10 | - 20 | 262,60 | 245,42 |
| > Qn 10 bis Qn 25 | > 20 bis 50 | 459,55 | 429,49 |
| Qn 40 | - 80 | 590,85 | 552,20 |
| Qn 60 | > 80 bis 120 | 787,80 | 736,26 |
| > Qn 60 | > 120 | 984,75 | 920,33 |
Preisblatt Gemeinde Gischow
gültig ab 01.07.2010
| brutto | netto | ||
| Verbrauchspreis | (€ / m³) | 1,28 | 1,20 |
| Grundpreis abhängig von der Zählergröße | |||
| Zählergröße | Durchflussmenge | Grundpreis in € / Jahr | |
| m³ / Stunde | brutto | netto | |
| bis Qn 2,5 | <= 5 | 98,48 | 92,04 |
| > Qn 2,5 bis Qn 10 | > 5 bis 20 | 181,69 | 169,80 |
| > Qn 10 bis Qn 40 | > 20 bis 80 | 363,37 | 339,60 |
| > Qn 40 bis Qn 60 | > 80 bis 120 | 635,84 | 594,24 |
| > Qn 60 | > 120 | 817,52 | 764,04 |
| Alle Bruttopreise beinhalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7 %. | |||
